Size Deviation Table
Size Deviation Table | |
thickness of wall ( mm ) | length ( mm ) |
Standard | O.D.( mm) | W.T.( mm ) | length ( mm ) | ||||||||||||
Size | Pemissible Variation | Size | Pemissible Variation | size | Allowance deviation | ||||||||||
ASTM A312 | (10.29, 48.26) | +0.40/-0.80 | ±12.5% | +6/-0 | |||||||||||
(48.26, 114.30) | +0.80/-0.80 | ||||||||||||||
(114.30, 219.08) | +1.60/-0.80 | ||||||||||||||
(219.08, 457.20) | +2.40/-0.80 | ||||||||||||||
ASTM A213 | D<25.4 | +0.10/-0.10 | D ≤ 38.1 | +20%/-0 | D>50.80 | +3/-0 | |||||||||
[25.4, 38.1] | +0.15/-0.15 | ||||||||||||||
[38.1, 50.8] | +0.20/-0.20 | D>38.1 | +22%/-0 | D ≥ 50.8 | +5/-0 | ||||||||||
[50.8,63.5] | +0.25/-0.25 | ||||||||||||||
[63.5,76.2] | +0.30/-0.30 | ||||||||||||||
[76.2,101.6] | +0.38/-0.38 | ||||||||||||||
[101.6,190.5] | +0.38/-0.64 | ||||||||||||||
[190.5,228.6] | +0.38/-1.14 | ||||||||||||||
ASTM A269 | D<12.7 | +0.13/-0.13 | ± 15% | +3.2/-0 | |||||||||||
(12.7, 38.1) | ± 10% | ||||||||||||||
(38.1, 88.9) | +0.25/-0.25 | +4.8/-0 | |||||||||||||
(88.9, 139.7) | +0.38/-0.38 | ||||||||||||||
(139.7, 203.2) | +0.76/-0.76 | ||||||||||||||
JIS G3459 | D<30 | +0.30/-0.30 | S<2 | ± 20 | |||||||||||
D ≥ 30 | ± 1% | S ≥ 2 | ± 10% | ||||||||||||
JIS G3463 | D<40 | +0.25/-0.25 | D<40;S<2 | +0.40/-0 | D ≤ 50; L≤7 | +7/-0 | |||||||||
(40, 50) | D<50;L>7 | 1.3m longeror the above Tolerance 3mm bigger,within 15mm | |||||||||||||
(50, 60) | |||||||||||||||
(60, 80) | +0.30/-0.30 | D<40;S ≥ 2 | +20%/-0 | ||||||||||||
(80, 100) | +0.40/-0.40 | ||||||||||||||
[100,120) | +0.40/-0.60 | D>50;L ≤ 7 | +10/-0 | ||||||||||||
[120,160) | +0.40/-0.60 | D ≥ 40 | +22%/-0 | D>50;L>7 | The same as D<50;L ≥ 7m | ||||||||||
[160,200) | +0.40/-0.60 | ||||||||||||||
D ≥ 200 | +0.40/-1.60 | ||||||||||||||
DIN17456 DIN17458 |
D2 | ± 10%±0.5min |
|
|
D ≤ 40;L≤1m D≤40; L;(1-2)m D≤40; L;(2-3)m D≤40; L;(3-4)m D≤40;L;(4-8)m |
| |||||||||
D3 | ± 0.75%±0.3min | ||||||||||||||
D4 | ± 0.5%±0.1min | ||||||||||||||
L ≤ 6m | +5/-0 | ||||||||||||||
L>6m | +10/-0 | ||||||||||||||
ASTM A511 TABALE3 | D<12.7 | +0.13/-0.13 | ± 15% | +3.2/-0 | |||||||||||
[12.7,38.1) | ± 10% | +4.8/-0 | |||||||||||||
[38.1,88.9) | +0.25/-0.25 | ||||||||||||||
[88.9,139.7) | +0.38/-0.38 | ||||||||||||||
[139.7,203.2) | +0.76/-0.76 | ||||||||||||||
[203.2,219.8) | +1.14/-1.14 | ||||||||||||||
[219.8,323.85) | +1.57/-1.57 | ||||||||||||||
ASTM A511 TABALE4 | D ≤ 76.2 | +0.56/-0.58 | S ≤ 2.77 | ± 16.5% | +4.76/-0 | ||||||||||
D ≤ 76.2 | 0.56/-0.58 | S ≤ 2.77 | ± 16.5% | ||||||||||||
2.77 | ± 15% | ||||||||||||||
4.37± 14% | | ||||||||||||||
S>5.16 | ± 12.5% | ||||||||||||||
(76.2,139.7] | +0.79/-0.79 | S ≤ 2.77 | ± 16.5% | ||||||||||||
2.77 S 4.37 | ± 15% | ||||||||||||||
4.37± 14% | | ||||||||||||||
S>5.16 | ± 12.5% | ||||||||||||||
(139.7,203.2] | +1.19/-1.19 | 4.37 | ± 14% | ||||||||||||
S>5.16 | ± 12.5% |